led室内小间距
MORE >
公司地址:贵阳市云岩区改茶大道25号
办公地址:贵阳市南明区花果园金融街1号28楼18号
公司电话:0851-84856358
电子邮箱:413471429@qq.com
邮政编码:550000
销售一部QQ:413471429
销售二部QQ:406475122
销售三部QQ:2182059642
来源:http://www.gzhwgd.com/product798432.html 时间:2022/1/12 16:16:02
项 目 | 参 数 | |
(1)像素点参数 | ||
灯体规格 | (RGB)SMD2121 黑体封装 | |
物理像素点间距 | PH=2.5mm | |
(2)模组技术参数 | ||
PCB板 | 四层 灯驱合一 | |
模组尺寸(宽*高*厚) | 160*160mm | |
模组分辨率(宽*高) | 64*64点 | |
显示密度(点/ M2 ) | 160000点/㎡ | |
模组重量(Kg) | 0.22kg | |
显示亮度 | ≥1100cd/m² | |
数据接口 | HUB_HD01 | |
驱动方式 | 1/32扫恒流驱动 | |
视角 | 水平视角≥120度,垂直视角≥120度 | |
佳可视距离 | 2—25米 | |
灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 | |
刷新频率 | ≥1500HZ | |
显示颜色 | 可显示16.7M颜色 | |
屏幕寿命 | ≥8万小时 | |
盲点率 | ≤3PPM | |
工作电压 | DC5V | |
单个大功耗 | ≤30W/个 | |
单个工作功耗 | ≤15W/个 | |
1m²的大功耗 | ≤1200w/ m² | |
1m²的平均功耗 | 600w/ m² | |
系统工作环境温度 | -20℃~60℃ | |
系统工作环境湿度 |
10%—90%RH |